证券时报•数据宝统计,截至5月20日,市场融资融券余额为18128.40亿元,较前一交易日的18103.31亿元增加25.09亿元。当日京沪深市场融资买入额为1011.03亿元,前一交易日为908.74亿元;当日的融券卖出量为0.79亿股,前一交易日为1.22亿股。从个券来看,融资方面,共有3667只个券出现融资买入,3675只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688135 | 利扬芯片 | 32434.86 | 134.41 | 6.47 | 15.49 |
871553 | 凯腾精工 | 1028.69 | 78.21 | 1.02 | 3.57 |
832225 | 利通科技 | 3938.47 | 76.96 | 2.31 | 9.97 |
873679 | 前进科技 | 496.19 | 76.08 | 0.86 | 2.99 |
833284 | 灵鸽科技 | 2056.77 | 75.36 | 1.11 | 4.60 |
835174 | 五新隧装 | 5302.06 | 72.41 | 1.10 | 30.00 |
832802 | 保丽洁 | 457.13 | 71.30 | 1.05 | 9.32 |
830964 | 润农节水 | 3209.61 | 69.05 | 2.42 | 12.36 |
838275 | 驱动力 | 546.62 | 66.55 | 0.54 | 14.10 |
002847 | 盐津铺子 | 5442.28 | 64.78 | 0.24 | 3.48 |
920098 | 科隆新材 | 2379.44 | 62.31 | 1.64 | 3.96 |
832651 | 天罡股份 | 492.03 | 54.13 | 1.03 | 4.01 |
831641 | 格利尔 | 410.05 | 49.72 | 0.52 | 3.29 |
430198 | 微创光电 | 726.36 | 46.39 | 0.64 | 6.40 |
832145 | 恒合股份 | 105.78 | 46.17 | 0.08 | 10.56 |
301498 | 乖宝宠物 | 14345.62 | 45.28 | 0.71 | 0.01 |
871694 | 中裕科技 | 1503.88 | 44.05 | 1.18 | 7.56 |
002831 | 裕同科技 | 10306.50 | 43.67 | 0.84 | 2.80 |
300723 | 一品红 | 22760.17 | 42.98 | 1.15 | 19.99 |
688395 | 正弦电气 | 10111.41 | 41.59 | 4.23 | 11.52 |
872351 | 华光源海 | 2891.40 | 39.70 | 2.54 | -2.86 |
832471 | 美邦科技 | 365.70 | 37.75 | 0.39 | 2.59 |
688755 | C汉邦 | 5778.53 | 36.72 | 7.10 | 5.69 |
002590 | 万安科技 | 29417.21 | 36.16 | 3.72 | 9.99 |
831768 | 拾比佰 | 446.95 | 35.33 | 0.48 | 3.67 |
839792 | 东和新材 | 1077.80 | 34.61 | 0.72 | 14.48 |
836942 | 恒立钻具 | 429.70 | 33.34 | 0.48 | 4.76 |
833427 | 华维设计 | 439.74 | 33.20 | 0.51 | 9.92 |
836699 | 海达尔 | 939.12 | 33.11 | 0.86 | 2.92 |
836422 | 润普食品 | 888.93 | 32.88 | 0.85 | 2.55 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
837174 | 宏裕包材 | 150.95 | -68.00 | 0.10 | 8.56 |
920128 | 胜业电气 | 1201.20 | -45.90 | 1.41 | 10.83 |
871857 | 泓禧科技 | 415.25 | -41.65 | 0.26 | 8.82 |
920106 | 林泰新材 | 1883.15 | -28.26 | 1.04 | -0.48 |
601019 | 山东出版 | 4960.93 | -27.87 | 0.22 | 1.20 |
834261 | 一诺威 | 2157.20 | -25.96 | 0.73 | 1.89 |
839371 | 欧福蛋业 | 1036.58 | -25.76 | 1.31 | 2.11 |
835508 | 殷图网联 | 442.61 | -23.87 | 0.47 | 3.60 |
601008 | 连云港 | 12420.65 | -22.82 | 1.36 | -10.00 |
603897 | 长城科技 | 19929.80 | -22.61 | 3.49 | -3.96 |
831305 | 海希通讯 | 3485.58 | -22.48 | 1.25 | 9.07 |
600610 | 中毅达 | 38817.41 | -21.65 | 3.29 | 3.55 |
430425 | 乐创技术 | 671.27 | -21.54 | 0.46 | 0.41 |
832419 | 路斯股份 | 2023.69 | -20.63 | 0.68 | 18.10 |
833873 | 中设咨询 | 271.93 | -20.62 | 0.36 | 6.23 |
300886 | 华业香料 | 5089.53 | -20.35 | 4.41 | 4.02 |
601022 | 宁波远洋 | 8691.01 | -19.95 | 3.03 | -9.98 |
831175 | 派诺科技 | 5758.85 | -19.38 | 4.94 | 3.78 |
833509 | 同惠电子 | 2225.40 | -19.30 | 0.99 | 3.27 |
831167 | 鑫汇科 | 686.91 | -19.27 | 0.78 | 1.97 |
688283 | 坤恒顺维 | 1856.08 | -18.07 | 0.81 | 0.11 |
871396 | 常辅股份 | 1931.86 | -17.98 | 1.01 | -8.89 |
920016 | 中草香料 | 784.30 | -17.63 | 1.10 | 5.01 |
831834 | 三维股份 | 141.88 | -17.41 | 0.18 | 4.47 |
002389 | 航天彩虹 | 100052.78 | -17.35 | 4.76 | -2.17 |
603693 | 江苏新能 | 8502.85 | -16.83 | 0.71 | 10.02 |
688552 | 航天南湖 | 20174.84 | -16.48 | 7.05 | -6.42 |
301088 | 戎美股份 | 4178.37 | -15.72 | 1.54 | 2.77 |
872925 | 锦好医疗 | 602.88 | -15.28 | 0.66 | 1.29 |
832278 | 鹿得医疗 | 437.46 | -15.08 | 0.52 | 2.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。